Mit tud a Ceora 544 vs 546 EPOS? Mutatjuk!
A Husqvarna CEORA™ EPOS™ sorozat két csúcsmodellje, a 544 és 546 egyaránt a modern kertgondozás csúcstechnológiáját képviselik.
Ebben az összehasonlító cikkben röviden áttekintjük a két modell jellemzőit és előnyeit, bemutatva, hogy miként elégítik ki a különböző felhasználói igényeket.
A Husqvarna CEORA™ 544 és 546 EPOS™ modellek kiválóan reprezentálják az intelligens robotfűnyírók új generációját. Tökéletes választás minden nagyobb területtel rendelkező vállalatnak.
| Modell | CEORA™ 544 EPOS™ / Borotva 43M / CS4 | CEORA™ 546 EPOS™ / RZ 43M / CS4 |
|---|---|---|
| Munkaterület kapacitása (±20) | 40.000 m² | 50.000 m² |
| Maximális lejtős teljesítmény a telepítésen belül | 20 % | 20 % |
| App vezérelt | Husqvarna flottaszolgáltatások | Husqvarna flottaszolgáltatások |
| Kapacitás | ||
| Munkaterület kapacitása (±20) | 40.000 m² | 50.000 m² |
| Határ típus | - | - |
| Maximális lejtős teljesítmény a határon | 15 % | 15 % |
| Maximális lejtős teljesítmény a telepítésen belül | 20 % | 20 % |
| Max aktív idő | - | - |
| Keresőrendszer | EPOS útmutatás | EPOS útmutatás |
| Kövesse az útmutatót | Virtuális közlekedési útvonal | Virtuális közlekedési útvonal |
| Töltő rendszer | Automatikus | Automatikus |
| Befoglaló méretek | ||
| Súly (komplett termék oldalra csomagolt cikkek nélkül) | 72 kg | 72 kg |
| A termék méretének hossza | 124 cm | 124 cm |
| A termék méretének szélessége | 108 cm | 108 cm |
| A termék méretének magassága | 44 cm | 44 cm |
| Termékadatok | ||
| Szín | Narancs, szürke | Narancs, szürke |
| Érzékelt zajszint | 69 dB(A) | 72 dB(A) |
| Védelmi index (IP-kód) | IPX5 | IPX5 |
| Elemtípus | Lítium-ion | Lítium-ion |
| Akkumulátor-kapacitás | 49 Ah | 49 Ah |
| Töltőáram | 12 A | 12 A |
| Tipikus fűnyírási idő egy töltéssel | 300 perc | 250 perc |
| Tipikus töltési idő | 150 perc | 150 perc |
| Havi átlagos energiafogyasztás maximális felhasználás mellett | 115 kWh | 130 kWh |
| A munkaterület kapacitása szabálytalan, profi minőség | - | - |
| A munkaterület kapacitása szabálytalan, profi sportminőség | - | - |
| Munkaterület kapacitása szabálytalan, szabályos minőség | - | - |
| Területkapacitás - Standard 48 | 40.000 m² | 50.000 m² |
| Területkapacitás - Sport 24 | 20.000 m² | 25 000 m² |
| Területkapacitás - Max 72 | 60.000 m² | 75 000 m² |
| Vágórendszer | ||
| Vágórendszer | 3 tárcsa 5 forgó pengével | 3 tárcsa 5 forgó pengével |
| Vágási magasság max | 70 mm | 70 mm |
| Vágási magasság min | 20 mm | 20 mm |
| Vágási szélesség | 68 cm | 68 cm |
| Vágási magasság állítás | Elektromos | Elektromos |
| Védőlemez | Igen | Igen |
| Kettős vágási irány | - | - |
| Ellenőrzés | ||
| Felhasználói felület | Professzionális felhasználói felület/alkalmazás | Professzionális felhasználói felület/alkalmazás |
| Kijelző | Egyik sem | Egyik sem |
| Kapcsolódás | Mobil, Bluetooth® | Mobil, Bluetooth® |
| App vezérelt | Husqvarna flottaszolgáltatások | Husqvarna flottaszolgáltatások |
| Intelligens otthon integráció | - | - |
| Alapszoftver frissítés | FOTA | FOTA |
| Biztonság | ||
| GPS lopáskövetés | Igen | Igen |
| GeoFence | Igen | Igen |
| PIN-kód | Igen | Igen |
| Riasztás | Igen | Igen |
| Emelésérzékelő | Igen | Igen |
| Dőlésérzékelő | Igen | Igen |
| Tárgyérzékelés | Ultrahangos érzékelő | Ultrahangos érzékelő |
Közös jellemzők és előnyök
Husqvarna EPOS technológia * EPOS útmutatás * Husqvarna Fleet Services™ * Virtuális határok Megbízható telepítés * Közlekedési utak * Ideiglenes tartózkodási zónák * Karbantartási pont appDrive – távirányítós vezetés * Tárgyfelismerés/elkerülés * Pro felhasználói felület
Figyelmeztető fények * GPS lopás elleni védelem * Automower® Connect * FOTA – Firmware-Over-The-Air * Egyedülálló vágórendszer * Szervizpozíció * Vágóasztal védőzónával * Elektromos magasságállítás - SZABADALMAS * Egyensúly szabályozás
A jövő fűnyírása – díjmentes telepítés - beállítás - ellenőrzés
A Ceora robotfűnyíró a jövő fűnyírásának megtestesítője, amely időt, energiát és pénzt spórol meg, miközben a füves területeket egészségesen és esztétikusan tartja. Mi díjmentesen gondoskodunk a telepítésről, beállításról, és a 7. és 14. napon ellenőrizzük a működését.
24 órán belül válaszolunk – ha bármi gond lenne, 48 órán belül megoldjuk azt!
A Ceora tulajdonosok megkeresésére az XrobotX szakértői 24 órán belül válaszolnak, és ha bármilyen problémát tapasztalnak, azt 48 órán belül orvosolják. Ha a probléma mégsem oldódna meg? Ilyen esetben kölcsönkészüléket biztosítunk, amíg a hibát el nem hárítjuk.
